
Akustik & Ästhetik in einem
Octavant-Absorber sind Sichtbetonsteine im Oktametrischen- oder Modulformat, die zu Sichtbetonwänden oder Fassaden vermauert bis zu 80 % des auftreffenden Schalls absorbieren.
Die poröse Mineralzuschlagsbetonstruktur ermöglicht exzellente Schallabsorption. Die frost- und witterungsbeständigen Steine sind für Innen- und Außenbereiche geeignet und werden immer auftragsbezogen gefertigt.
Einsatzbereiche: Sporthallen, Schulen, Bahnhöfe, öffentliche Gebäude – überall dort, wo Nachhallzeit reduziert und Sprachverständlichkeit verbessert werden soll.




Oberfläche: Porig
Verfügbare Farben

Oregon Anthrazit

Tennessee Dunkelgrau

Kansas Grau

Alaska Weiß

Nevada Sand

Alabama Gelb

Montana Rot
Weitere Farben auf Anfrage
Individuelle Farben
Technische Daten
OCTAVANT Schallabsorber – Formate
Vmb 12 / Rd. 1,6
Oktametrische Formate
| Format mm | m² | m³ | Vol. l | Palette Stk | St. Lage | Lagen | kg/Stk | kg/m² | αw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/175/238 | 0,24 | 0,175 | 0,235 | 16 | 101 | 9,87 | 54 | 18 | 0,9 |
| 370/115/175 | 0,37 | 0,115 | 0,175 | 15 | 136 | 7,35 | 60 | 20 | 0,8 |
| 370/115/238 | 0,37 | 0,115 | 0,238 | 11,0 | 100 | 9,99 | 60 | 20 | 0,8 |
| 240/115/238 | 0,25 | 0,115 | 0,238 | 16,0 | 146 | 6,84 | 90 | 30 | 0,8 |
| 240/240/113 | 0,25 | 0,240 | 0,115 | 32,0 | 145 | 6,90 | 75 | 15 | 0,9 |
| 240/175/113 | 0,25 | 0,175 | 0,113 | 32,0 | 202 | 4,94 | 90 | 18 | 0,9 |
| 240/115/113 | 0,25 | 0,115 | 0,113 | 32,0 | 308 | 3,25 | 150 | 30 | 0,8 |
| 240/115/72 | 0,24 | 0,115 | 0,071 | 48,0 | 510 | 1,96 | 240 | 30 | 0,8 |
Modulformate
| Format mm | m² | m³ | Vol. l | Palette Stk | St. Lage | Lagen | kg/Stk | kg/m² | αw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/90/113 | 0,24 | 0,090 | 0,113 | 32,0 | 410 | 2,44 | 200 | 40 | < 0,8 |
| 190/90/190 | 0,19 | 0,090 | 0,188 | 25,0 | 311 | 3,21 | 126 | 42 | < 0,8 |
| 290/90/190 | 0,29 | 0,090 | 0,188 | 16,6 | 204 | 4,91 | 96 | 32 | < 0,8 |
| 390/90/190 | 0,39 | 0,090 | 0,190 | 11,0 | 150 | 6,67 | 72 | 24 | < 0,8 |
| 390/90/240 | 0,39 | 0,090 | 0,240 | 10,0 | 119 | 8,42 | 72 | 24 | < 0,8 |
| 290/115/190 | 0,29 | 0,115 | 0,190 | 16,6 | 158 | 6,34 | 72 | 24 | 0,8 |
| 290/140/190 | 0,29 | 0,140 | 0,190 | 16,6 | 130 | 7,71 | 60 | 20 | 0,9 |
| 290/190/190 | 0,29 | 0,190 | 0,190 | 16,6 | 96 | 10,47 | 48 | 16 | 0,9 |
| 390/190/240 | 0,39 | 0,190 | 0,240 | 10,0 | 56 | 17,78 | 36 | 12 | 0,9 |
| 290/240/190 | 0,29 | 0,240 | 0,190 | 16,6 | 76 | 13,22 | 36 | 12 | 0,9 |
* Farbton und Erscheinungsbild der Steine können aufgrund der Herstellungsmethoden, Umwelteinflüsse, Verschleiß oder Verschmutzung variieren. Ausblühungen können nicht ausgeschlossen werden, ohne dass dies als Mangel gilt.